Lug Nut Price List

Date : Sep 17, 2025
Part Number Package Qty List Price 1-49 Price 50‐199 Price 200‐399 Price 400+ Price
L1 20 1.47 0.49 0.44 0.42 0.40
L2 20 1.47 0.49 0.44 0.42 0.40
L3 20 1.47 0.49 0.44 0.42 0.40
L5 20 1.47 0.49 0.44 0.42 0.40
L5B 50 1.59 0.53 0.48 0.45 0.43
L5X 20 3.03 1.01 0.91 0.86 0.82
L7 20 1.74 0.58 0.52 0.50 0.47
L20 20 2.70 0.90 0.81 0.77 0.73
L20C 50 2.70 0.90 0.81 0.77 0.73
L21 20 2.70 0.90 0.81 0.77 0.73
L21B 50 2.79 0.93 0.84 0.80 0.76
L21C 50 2.79 0.93 0.84 0.80 0.76
L22 20 2.70 0.90 0.81 0.77 0.73
L22B 50 2.79 0.93 0.84 0.80 0.76
L23 20 1.59 0.53 0.48 0.45 0.43
L23B 50 2.79 0.93 0.84 0.80 0.76
L23T 20 3.03 1.01 0.91 0.86 0.82
L24B 20 2.88 0.96 0.86 0.82 0.78
L24C 20 2.88 0.96 0.86 0.82 0.78
L25B 50 2.79 0.93 0.84 0.80 0.76
L25T 20 3.12 1.04 0.94 0.89 0.84
L28S 10 4.05 1.35 1.22 1.15 1.10
L28T 10 4.38 1.46 1.31 1.25 1.19
L33 20 3.60 1.20 1.08 1.03 0.97
L33C 10 8.08 4.04 3.64 3.45 3.28
L33X 20 3.03 1.01 0.91 0.86 0.82
L33XC 20 3.90 1.30 1.17 1.11 1.06
L44 20 1.59 0.53 0.48 0.45 0.43
L44B 20 3.24 1.08 0.97 0.92 0.88
L611-011 10 7.14 3.57 3.21 3.05 2.90
L611-084 10 3.76 1.88 1.69 1.61 1.53
L611-138 10 5.94 2.97 2.67 2.54 2.41
L611-172 10 5.78 2.89 2.60 2.47 2.35
L611-181 10 4.28 2.14 1.93 1.83 1.74
L611-196 10 3.56 1.78 1.60 1.52 1.45
L611-202 5 6.64 3.32 2.99 2.84 2.70
L611-223 10 6.80 3.40 3.06 2.91 2.76
L611-238 10 7.42 3.71 3.34 3.17 3.01
L611-246 10 5.62 2.81 2.53 2.40 2.28
L611-258 10 8.52 4.26 3.83 3.64 3.46
L611-259 10 8.36 4.18 3.76 3.57 3.40
L611-277 10 16.28 8.14 7.33 6.96 6.61
L611-605 5 2.58 1.29 1.16 1.10 1.05
L611-607 5 3.04 1.52 1.37 1.30 1.23
L611-620 5 2.74 1.37 1.23 1.17 1.11
L611-621 5 2.58 1.29 1.16 1.10 1.05
Prices subject to change without notice.